Wo sind sie geblieben ?
Einheiten |
Feldpostnummer |
Vergabezeitraum |
170. Infanterie-Division |
|
|
|
|
|
Kommando 170. Infanterie-Division | 09 207 | (02.01.1940-27.04.1940) |
Granatwerfer Kompanie. 170 | 19 202 | (01.08.1943-23.03.1944) 08.12.1943 |
Alarm Kompanie. 170 | 19 202A | (15.09.1940-31.01.1941) (01.08.1943-23.03.1944) 0 8.12.1943 |
Tross 170. Infanterie-Division | 04 221 | (01.08.1943-23.03.1944) (24.03.1944-06.11.1944) 04.04.1944 gestrichen. |
- | - | - |
Feldgendarmerie-Trupp 170 | 16 282 | (24.03.1944-06.11.1944) (07.11.1944-Kriegsende) 25.01.1945 gestrichen |
- | - | - |
Stab Kompanie Füsilier-Bataillon 170 | 19 143 | (02.01.1940-27.04.1940) (28.04.1940-14.09.1940) (15.09.1940-31.01.1941) (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.07.1943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) |
1.-4. Kompanie Füsilier-Bataillon 170 | 19 143 | (02.01.1940-27.04.1940) (28.04.1940-14.09.1940) (15.09.1940-31.01.1941) (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.07.1943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) (01.08.1943-23.03.1944) (24.03.1944-06.11.1944) |
Stab Kompanie Feldersatz-Bataillon 170 | 24 633 | (06.04.1944-9.11.1944) 03.07.1944 (10.11.1944-Kriegsende) 25.01.1945 gestrichen |
1.-4.Kompanie Feldersatz-Bataillon 170 | 24 633 | (06.04.1944-9.11.1944) 03.07.1944 (10.11.1944-Kriegsende) 25.01.1945 gestrichen |
Stab | 24 633 | (06.04.1944-9.11.1944) 03.07.1944 (10.11.1944-Kriegsende) 25.01.1945 gestrichen |
Einheit Feldersatz-Bataillon 170 | 24 633 | (06.04.1944-9.11.1944) 03.07.1944 (10.11.1944-Kriegsende) 25.01.1945 gestrichen |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Artillerie Regiment 240 |
|
|
|
|
|
Regimentsstab Artillerie-Regiment 240 |
23 208 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
I. Abteilung |
27 142
|
|
Stab I. Abteilung |
27142 A |
(02.01.1940-27.04.1940) |
1.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
27142 B |
(02.01.1940-27.04.1940) |
2.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
27142 C |
(02.01.1940-27.04.1940) |
3. Batterie Artillerie-Regiment 240 |
27142 D |
(02.01.1940-27.04.1940) |
II. Abteilung |
29 078
|
|
Stab
II. Abteilung |
29078 A |
(02.01.1940-27.04.1940) |
4.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
29078 B |
(02.01.1940-27.04.1940) |
5.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
29078 C |
(02.01.1940-27.04.1940) |
6. Batterie Artillerie-Regiment 240 |
- |
|
III. Abteilung |
19 912 |
|
Stab III. Abteilung |
19912 A |
(02.01.1940-27.04.1940) |
7.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
19912 B |
(02.01.1940-27.04.1940) |
8.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
19912 C |
(02.01.1940-27.04.1940) |
9.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
19912 D |
(02.01.1940-27.04.1940) |
Stab IV. Abteilung |
38 300 |
-05.1945 |
10.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
31 577 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
11.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
39 868 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
12.
Batterie Artillerie-Regiment 240 |
35 325 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Panzerjäger-Abteilung 240 |
|
|
|
|
|
Stab Panzerabwehr-Abteilung 240 |
13 956 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
Stab Panzerjäger-Abteilung 240 |
13 956 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
Stab Panzerjäger-Abteilung 240 |
13 956 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
1. Kompanie Panzerabwehr-Abteilung 240 |
16 462 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
1. Kompanie Panzerjäger-Abteilung 240 |
16 462 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
Panzerjäger-Kompanie 240 |
16 462 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
Panzerjäger-Abteilung 240 |
16 462 |
02.01.1940-27.04.1940) |
2. Kompanie (Panzer-Jäger-1240) |
36 409 |
(01.10.1940-27.02.1941) |
2. Kompanie Panzerjäger-Abteilung 240 |
34 383 |
(23.04.1944-24.11.1944) |
3. Kompanie Panzerjäger-Abteilung 240 |
17 199 |
(01.02.1941-11.07.1941 |
3.(Fla.) Kompanie Panzerjäger-Abteilung
240 |
31 280 |
(23.04.1944-24.11.1944) |
Stab u. 3. (Fla.) Kompanie Panzerjäger-Abteilung
240 |
13 956 |
+07.11.1944-Kriegsende |
3. (Fla.) Kompanie Panzerjäger-Abteilung
240 |
59 898 |
(25.11.1944-08.05.1945) |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Pionier-Bataillon
240 |
|
|
|
|
|
Stab
Pionier-Bataillon 240 |
24 375 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
15. (Pionier-) Kompanie
Infanterie-Regiment 391 |
03
517 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
1.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
03 517 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
15.Pionier-Kompanie
Infanterie-Regiment 399
dann |
06
381 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
2.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
06
381 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
3.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
37
903 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
4.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
25
324 |
(06.04.1944-09.11.1944) |
5.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
19 193 |
(24.03.1944-06.11.1944) 22.06.1944 am 10.11.1944 gestrichen |
leichte Pionier-Kolonne
Pionier-Bataillon 240 |
25
324 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
Kolonne
Pionier-Bataillon 240 |
25
324 |
(28.4.1940-14.9.1940) (06.04.1944-09.11.1944) 22.6.1944 |
Pionier-Bataillon
240 |
|
|
|
|
|
Stab
Pionier-Bataillon 240 |
24 375 |
002.01.1940-27.04.1940) |
15. (Pionier-) Kompanie
Infanterie-Regiment 391 |
03
517 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
1.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
03 517 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
15.Pionier-Kompanie
Infanterie-Regiment 399
dann |
06
381 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
2.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
06
381 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
3.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
37
903 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
4.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
25
324 |
(06.04.1944-09.11.1944 |
5.
Kompanie Pionier-Bataillon 240 |
19
193 |
(24.03.1944-06.11.1944) |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Radfahr-Schwadron 240 |
|
|
|
|
|
Radfahr-Aufklärungs-Schwadron 240 | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
Stab | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
1. Radfahr-Schwadron | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
2. Reiter-Schwadron | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
3. schwere Schwadron Radfahr-Abteilung 240 | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
Stab | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
1. Radfahr-Schwadron | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
2. Reiter-Schwadron | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
3. schwere Schwadron Aufklärungs-Abteilung 240 | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
Stab | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
1.-4. Kompanie Füsilier-Bataillon 240 | 19 143 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.7.01943) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (24.03.1944-06.11.1944) 28.06.1944 |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Nachrichten Abteilung 240 |
|
|
|
|
|
Stab Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 240 |
26 995 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
1. Fernsprech-Kompanie Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 240 |
20 637 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
2. Kompanie |
27 564 |
-05.1945 |
2. Fu. Kompanie Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 240 |
27 564 |
(02.01.1940-27.04.1940) (28.04.1940-14.09.1940) |
2. Kompanie Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 240 |
27 564 |
(28.04.1940-14.09.1940) |
leichte Nachrichten-Kolonne Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 240 | 28 498 | (02.01.1940-27.04.1940) (28.04.1940-14.09.1940) |
Kolonne Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 240 | 28 498 | (28.04.1940-14.09.1940) |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Verpflegungssamt 240 |
24 556 |
(02.01.1940-27.04.1940) (24.08.1943-5.04.1944) 16.12.1944 |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Schlächterei-Zug 240 |
32 340 |
(02.01.1940-27.04.1940) (28.02.1941-29.07.1941) (23.04.1944-24.11.1944) 8.11.1944 gestrichen |
Schlächter-Kompanie 240 |
32 340 |
(28.02.1941-29.07.1941 (23.04.1944-24.11.1944) 8.11.1944 gestrichen |
Veterinär-Kompanie 240 |
27 858 |
(1.1.1940-05.1945 |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum |
Bäckerei-Kompanie 240 |
|
|
|
|
|
Bäckerei-Kompanie 240 |
33 215 |
(02.01.1940-27.04.1940) (30.07.1941-28.02.1942) (12.3.1943-7.9.1943) gestrichen |
Bäckerei-Kompanie 240 |
18 201 |
(12.07.1941-26.01.1942) |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Sanitäts-Kompanie 240 |
34 180 |
-05.1945 |
1.Sanitäts-Kompanie 240 |
25 363 |
(02.01.1940-27.04.1940) (10.11.1944-Kriegsende) |
2.Sanitäts-Kompanie 240 |
34 180 |
(02.01.1940-27.04.1940) (23.4.1944-24.11.1944) 08.11.1944 |
Kranken-Kraftwagen-Zug 240 |
35 274 |
(08.09.1943-22.04.1944) 18.11.1943 |
1. Kranken-Kraftwagen-Zug 240 |
35 274 |
(08.09.1943-22.04.1944) 18.11.1943 |
2. Kranken-Kraftwagen-Zug 240 |
26 625 |
(02.01.1940-27.04.1940) (24.08.1943-05.04.1944) 18.11.1943 gestrichen |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Verwaltungs-Kompanie 240 |
24 556 |
(24.08.1943-05.04.1944) 16.12.1944 |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Feldpostamt 240 |
09 829 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Feldzeug-Kompanie 240 |
13 593 |
(07.11.1944-Kriegsende) |
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum |
Feldersatz-Bataillon 240 |
|
|
|
|
|
Stab u. 1.-3. Kompanie
Feldersatz-Bataillon 240 der 170. Infanterie-Division |
11 588 |
(01.02.1941-11.07.1941) |
Stab u. 1.-4. Kompanie
Feldersatz-Bataillon 240 |
56 363 |
(12.03.1943-07.09.1943 |
Infanterie-Divisions-Nachschubführer 240 *
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Division Versorgung Regiment 240 |
|
|
Division Nachschub Truppe 240 |
|
|
|
|
|
Stab Infanterie-Divisions-Nachschub-Führer 240 | 29 432 | (02.01.1940-27.04.1940) (10.02.1943-23.08.1943) (24.08.1943-05.04.1944) 14.12.1943 (06.04.1944-09.11.1944) 08.11.1944 |
Kommandeur d. Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 240 | 29 432 | (10.02.1943-23.08.1943) (24.08.1943-05.04.1944) 14.12.1943 (06.04.1944-09.11.1944) 08.11.1944 |
Kommandeur Divisions-Versorgungs-Regiment 240 u. Nachschub-Zug 240 | 29 432 | (06.04.1944-09.11.1944) 08.11.1944 |
29 432 A | +11.1944 | |
1. kleine Kraftwagen-Kolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 21 575 | (02.01.1940-27.04.1940) (10.02.1943-23.08.1943) (24.8.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.4.1944-09.11.1944) 08.11.1944 |
Kraftfahr-Kompanie Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 21 575 | (10.02.1943-23.08.1943) (24.8.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.4.1944-09.11.1944) 08.11.1944 |
Kraftfahr-Kompanie Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 240 | 21 575 | (24.8.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.4.1944-09.11.1944) 0 8.11.1944 |
Kraftfahr-Kompanie Divisions-Versorgungs-Regiment 240 | 21 575 | (06.4.1944-09.11.1944) 0 8.11.1944 |
2. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 23 429 | +02.01.1940-27.04.1940 (24.08.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 08.11.1944 |
1. Fahrschwadron Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 240 | 23 429 | (24.08.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 0 8.11.1944 |
1. Fahrschwadron Divisions-Versorgungs-Regiment 240 | 23 429 | (06.04.1944-09.11.1944) 0 8.11.1944 |
2. kleine Kraftwagen-Kolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 04 325 | (01.02.1941-11.07.1941) (15.07.1942-24.01.1943) gestrichen |
2. kleine Kraftwagen-Kolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 01 979 | (15.07.1942-24.01.1943) (25.01.1943-31.07.1943) gestrichen |
2. Fahrschwadron Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 07 310 | (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (01.08.1943-23.03.1944) 10.02.1944 (07.11.1944-Kriegsende) 09.11.1944 gestrichen |
2. Fahrschwadron Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp240 | 07 310 | (01.08.1943-23.03.1944) (07.11.1944-Kriegsende) 0 9.11.1944 gestrichen |
2. Fahrschwadron Divisions-Versorgungs-Regiment 240 | 18 580 | (24.03.1944-06.11.1944) 08.11.1944 |
3. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 23 429 | (02.01.1940-27.04.1940) (24.08.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 08.11.1944 |
3. Halbschwadron Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 24 926 | (24.08.1943-05.04.1944) 18.11.1943 (24.08.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 05.05.1944 gestrichen |
3. Halbschwadron Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 240 | 24 926 | (24.08.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 05.05.1944 gestrichen |
4. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 06 263 | (02.01.1940-27.04.1940) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 gestrichen |
5. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 07 310 | (02.01.1940-27.04.1940) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 (01.08.1943-23.03.1944) 10.02.1944 (07.11.1944-Kriegsende) 09.11.1944 gestrichen |
6. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 08 022 | (02.01.1940-27.04.1940) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 gestrichen |
7. kleine Kraftwagen-Kolonne für Betriebsstoff Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 29 432 | (10.02.1943-23.08.1943) (24.08.1943-05.04.1944) 14.12.1943 (24.08.1943-05.04.1944) 14.12.1943 |
8. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 10 072 | (02.01.1940-27.04.1940) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 gestrichen |
9. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 04 316 | (01.02.1941-11.07.1941) (01.08.1943-23.03.1944) 14.12.1943 gestrichen |
10. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 07 128 | (01.02.1941-11.07.1941) (01.08.1943-23.03.1944) 18.11.1943 gestrichen |
11. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 24 926 | (16.02.1941-18.07.1941) (24.08.1943-05.04.1944) 18.11.1943 (24.08.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 05.05.1944 gestrichen |
Kraftfahr-Kompanie Infanterie-Divisions-Kolonne 240 | 21 575 | (10.02.1943-23.08.1943) (24.08.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 08.11.19444 |
Kraftfahr-Kompanie Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 240 | 21 575 | (24.08.1943-05.04.1944) 10.02.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 08.11.1944 |
Kraftfahr-Kompanie Divisions-Versorgungs-Regiment 240 | 21 575 | (06.04.1944-09.11.1944) |
Nachschub-Kompanie 240 | 31 522 | (02.01.1940-27.04.1940) (23.04.1944-24.11.1944) 08.11.1944 gestrichen |
Infanterie (Grenadier) Regiment 391 *
Einheiten |
Feldpostnummer |
Vergabezeitraum |
Grenadier
Regiment 391 |
|
|
|
|
|
Regimentsstab Infanterie-Regiment 391 | 11 483 | (02.01.1940-27.04.1940) |
Regimentsstab Grenadier-Regiment 391 | 11 483 | (01.08.1943-23.03.1944) 03.01.1944 |
I. Bataillon | 12 624 | |
Stab I | 12 624 | (02.01.1940-27.04.1940) |
1.-4. Kompanie Infanterie-Regiment 391 | 12 624 | (02.01.1940-27.04.1940) |
Stab I | 12 624 | (01.08.1943-23.03.1944) 03.01.1944 |
1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 391 | 12 624 | (01.08.1943-23.03.1944) 03.01.1944 |
II. Bataillon | 13 593 | |
Stab II | 13 593 | (02.01.1940-27.04.1940) |
5.-8. Kompanie Infanterie-Regiment 391 | 13 593 | (02.01.1940-27.04.1940) |
Stab II | 13 593 | (01.08.1943-23.03.1944) 03.01.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 0 8.11.1944 (07.11.1944-Kriegsende) 09.11.1944 |
5.-8. Kompanie Grenadier-Regiment 391 | 13 593 | (01.08.1943-23.03.1944) 0 3.1.1944 (06.04.1944-09.11.1944) 08.11.1944 (07.11.1944-Kriegsende) 09.11.1944 |
5.-8. Kompanie Grenadier-Regiment 391 | 29 787 | (6.4.1944-9.11.1944) |
III. Bataillon | 29 787 | |
Stab III | 29 787 | (02.01.1940-27.04.1940) |
9.-12. Kompanie Infanterie-Regiment 391 | 29 787 | (02.01.1940-27.04.1940) |
Stab III | 29 787 | (24.08.1943-05.04.1944) 03.01.1944 |
9.-12. Kompanie Grenadier-Regiment 391 | 29 787 | (24.08.1943-05.04.1944) 03.01.1944 |
13. Kompanie Infanterie-Regiment 391 | 01 465 | (02.01.1940-27.04.1940) |
13. Kompanie Grenadier-Regiment 391 | 01 465 | (01.08.1943-23.03.1944) 03.01.1944 |
14. Kompanie Infanterie-Regiment 391 | 02 283 | (02.01.1940-27.04.1940) |
14. Kompanie Grenadier-Regiment 391 | 02 283 | (01.08.1943-23.03.1944) 03.01.1944 |
Infanterie (Grenadier) Regiment 399 *
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Grenadier Regiment 399 |
|
|
|
|
|
Regimentsstab Infanterie-Regiment 399 |
16 691 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
Regimentsstab Grenadier-Regiment 399 |
16 691 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
I.
Bataillon |
16 962 |
|
Stab I |
16 962 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
1.-4. Kompanie Infanterie-Regiment 399 |
16 962 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
Stab I |
16 962 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 399 |
16 962 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
II.
Bataillon |
17 433 |
|
Stab II |
17 433 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
5.-8. Kompanie Infanterie-Regiment 399 |
17 433 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
Stab II |
17 433 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
5.-8. Kompanie Grenadier-Regiment 399 |
17
433 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
III
Bataillon |
18 580 |
|
Stab
III |
18 580 |
(01.08.1943-23.03.1944) |
9.-12. Kompanie Infanterie-Regiment
399 |
18 580 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
Stab III |
18 580 |
(24.03.1944-06.11.1944 |
9.-12. Kompanie Grenadier-Regiment 399 |
18 580 |
(01.08.1943-23.03.1944) 03.01.1944
(24.03.1944-06.11.1944 |
13. Kompanie Infanterie-Regiment 399 |
04 736 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
13. Kompanie Grenadier-Regiment 399 |
04 736 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
14. Kompanie Infanterie-Regiment 399 |
05 460 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
14. Kompanie Grenadier-Regiment 399 |
05 460 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
Infanterie (Grenadier) Regiment 401 *
Einheiten |
Feldpostnummer
|
Vergabezeitraum
|
Grenadier Regiment 401 |
|
|
|
|
|
Regimentsstab Infanterie-Regiment 401 |
20 492 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
Regimentsstab Grenadier-Regiment 401 |
20 492 |
(24.08.1943-05.04.1944 |
I.
Bataillon |
15 092 |
|
Stab I |
15 092 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
1.-4. Kompanie Infanterie-Regiment 401 |
15 092 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
Stab I |
15 092 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 401 |
15
092 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
II.
Bataillon |
29 174 |
|
Stab
II |
29 174 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
5.-8. Kompanie Infanterie-Regiment 401 |
29 174 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
Stab II |
29 174 |
(024.08.1943-05.04.1944 |
5.-8. Kompanie Grenadier-Regiment 401 |
29
174 |
(024.08.1943-05.04.1944 |
III.
Bataillon |
19 202 |
|
Stab
II |
19 202 |
(15.09.1940-31.01.1941) |
9.-12. Kompanie Infanterie-Regiment
401 |
19 202 |
(15.09.1940-31.01.1941 |
Alarm-Kompanie170 |
19 202 A |
(01.08.1943-23.03.1944 |
Granatwerfer-Kompanie 170 |
19 202 |
(01.08.1943-23.03.1944 |
13. Kompanie Infanterie-Regiment 401 |
21 524 |
(02.01.1940-27.04.1940 |
13. Kompanie Grenadier-Regiment 401 |
21 524 |
(24.08.1943-05.04.1944 |
14. Kompanie Infanterie-Regiment 401 |
22 530 |
(02.01.1940-27.04.1940) |
14. Kompanie Grenadier-Regiment 401 |
22 530 |
(24.08.1943-05.04.1944 |
Einheit |
Feldpost Aufgliederung |
I. Abteilung |
27 142 |
Stab
I |
A |
1.
Batterie |
B |
2.
Batterie |
C |
3.
Batterie |
D |
4.
Batterie |
E |
|
|
|
|
Bataillon |
18 580 |
Stab III |
A |
9. Kompanie |
B |
10. Kompanie |
C |
11. Kompanie |
D |
12. Kompanie |
E |
* verlinkt mit Lexikon-der-Wehrmacht
Wichtiger Hinweis: Diese Seite
verherrlicht nicht die Ereignisse des 2. Weltkriegs, sie soll rein objektiv den
Verbleib meiner Verwandten schildern.
COPYRIGHT © 2008 ostvermisste-1944 /H.F.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und
Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieser Homepage darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung von Hagen Friedrich reproduziert werden oder
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder
verbreitet werden.